業(yè)務咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:高??蒲?低速冷凍離心機
發(fā)布時間:2024-11-11
產(chǎn)品型號:L530R
產(chǎn)品特點:L530R低速冷凍離心機廣泛用于高??蒲?等領域;多款轉(zhuǎn)子、管架與適配器供用戶選用;其外觀簡潔、美觀、不銹鋼內(nèi)腔、多重保護、安全可靠。采用進口壓縮機組,zui高轉(zhuǎn)速可以保持在-4度以下,制冷效果好。高??蒲?低速冷凍離心機
低速冷凍離心機L530R型介紹
L530R低速冷凍離心機廣泛用于高??蒲械阮I域;多款轉(zhuǎn)子、管架與適配器供用戶選用;其外觀簡潔、美觀、不銹鋼內(nèi)腔、多重保護、安全可靠。采用進口壓縮機組,zui高轉(zhuǎn)速可以保持在-4度以下,制冷效果好。
功能特點
◆采用進口環(huán)保壓縮機組,制冷效果好,無環(huán)境污染。
◆微機控制、直流變頻電機驅(qū)動,力矩大、無碳粉污染、免維護。
◆自動計算及設置離心力RCF值。
◆配有多種管架、掛架、適配器,一機多用。
◆可編程操作,可存儲多個常規(guī)程序。
◆9種升速曲線、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次渾濁,離心效果佳。
◆設有超溫、超速、轉(zhuǎn)子識別、門蓋保護、不平衡保護等多種保護措施,確保人身、機器安全。
技術參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
型號 | L530R |
zui高轉(zhuǎn)速 | 5300r/min |
zui大相對離心力 | 5010×g |
zui大容量 | 4×250ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
定時范圍 | 1min~99min |
溫度設置范圍 | -20-+40℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
整機噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整機功率 | 1200W |
外形尺寸 | 470×730×380mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 547×960×422mm(L×W×H) |
重量 | 70kg |
L530R 轉(zhuǎn)子ROTOR
轉(zhuǎn)子號 | 產(chǎn)品名稱 | zui高轉(zhuǎn)速(r/min) | zui大相對 | 容量 |
N0.1 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5300 | 5010 | 4×100ml |
管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | |
適配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | |
4×50ml(尖底) | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml | ||||
4×15ml(尖底) | ||||
4×3×5ml采血管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×4×壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
No.2 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | |
管架 | 4500 | 3560 | 4×2×100ml | |
管架 | 4500 | 3560 | 4×8×15ml (10ml/5ml適配器) | |
吊籃 | 4500 | 3560 | 64×7ml/5ml | |
吊籃 | 4500 | 3560 | 48×7ml/5ml | |
No.3 | 酶標板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
酶標板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
No.4 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 4080 | 4×250ml |
水平圓杯(氣密性) | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×50ml | |
4×100ml | ||||
4×10×5ml | ||||
4×7×10ml | ||||
4×4×20ml | ||||
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml(尖底) | ||||
4×50ml | ||||
4×50ml(尖底) | ||||
4×8×1.5ml | ||||
水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4500 | 4080 | 4×250ml | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×4×50ml(尖底) | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×7×15ml(尖底) | |
適配器 | 4500 | 4080 | 4×9×10ml |
北京斯達沃科技有限公司(ff2000.cn)總流量:263934 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信