業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:六合一多項水質(zhì)參數(shù)濃度測定儀
發(fā)布時間:2022-03-22
產(chǎn)品型號:ET6120
產(chǎn)品特點(diǎn):ET6120 六合一多項水質(zhì)參數(shù)濃度測定儀 , 可測量余氯 - 結(jié)合氯 -總氯、酸度、堿度 -M、氰尿酸、鈣硬度項目;采用* SMD微電腦控制技術(shù) , 高性能窄波段濾光器及溫度補(bǔ)償 LED 光源系統(tǒng);整體設(shè)計緊湊 , 防水樣品池 , 測量快速準(zhǔn)確可靠;應(yīng)用于水處理、廢水 / 飲用水、冷卻水 / 鍋爐水、泳池水等測量。
ET6120 六合一多項水質(zhì)參數(shù)濃度測定儀 產(chǎn)品介紹:
ET6120 六合一多項水質(zhì)參數(shù)濃度測定儀 ,可測量余氯 - 結(jié)合氯 -總氯、酸度、堿度 -M、氰尿酸、鈣硬度項目;采用* SMD微電腦控制技術(shù),高性能窄波段濾光器及溫度補(bǔ)償LED光源系統(tǒng);整體設(shè)計緊湊,防水樣品池,測量快速準(zhǔn)確可靠;應(yīng)用于水處理、廢水 / 飲用水、冷卻水 / 鍋爐水、泳池水等測量。
技術(shù)參數(shù):
ET6120六合一余氯-總氯-酸度-堿度-M-氰尿酸-鈣硬度濃度測定儀規(guī)格 | ||
測量項目 | 測量范圍 | 解析度 |
余氯-總氯 | 0.01-6.0mg/L Cl2 | 0.01mg/l |
余氯-總氯HR | 0.1-10mg/l Cl2 | 0.1mg/l |
酸度-pH | 6.5-8.4pH | 0.1pH |
堿度-M | 5-200mg/L CaCO3 | 1mg/l |
氰尿酸 | 0-160mg/L Cys | 1mg/l |
鈣硬度 | 0-500 mg/l CaCO3 | 1mg/l |
測量精度 | 余氯-總氯:±0.05mg/L(≤1mg/L)、±0.10mg/L(≤2mg/L)、±0.20mg/L(≤3mg/L)、 | |
測量方法 | 余氯-總氯:參照USEPA方法330.5和標(biāo)準(zhǔn)方法4500,氯與DPD試劑反應(yīng)呈粉色 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) | |
波長 | 三光源設(shè)計,530nm,560nm,610nm,波長精度:±1nm | |
光度指標(biāo) | 解析度:0.01A,精度:3%F.S. @20 to 25 ℃ | |
校準(zhǔn)模式 | 自動零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)模式和用戶自定義校準(zhǔn)雙模式 | |
數(shù)據(jù)管理 | 16組測量數(shù)據(jù)自動存儲,隨時查詢讀取 | |
電源模式 | 4X1.5AAA電池,無任何操作,10分鐘自動關(guān)機(jī)、背景燈 | |
使用環(huán)境 | 0-40℃,RH:30-90% 無冷凝 | |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:190*110*55mm,主機(jī)重量:455g |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(ff2000.cn)總流量:263934 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信