業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:電磁輻射WPF3探頭參數(shù),射頻探頭測量標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時間:2023-07-14
產(chǎn)品型號:WPF3型
產(chǎn)品特點:電磁輻射WPF3探頭參數(shù),射頻探頭測量標(biāo)準(zhǔn)是一款專業(yè)高精度電磁輻射測量設(shè)備,針對中國市場定制開發(fā),產(chǎn)品遵循人體工程學(xué)設(shè)計,全中文界面顯示,具有彩色防眩光屏幕,菜單操作簡單等特點。
電磁輻射WPF3探頭參數(shù),射頻探頭測量標(biāo)準(zhǔn)是一款專業(yè)高精度電磁輻射測量設(shè)備,針對中國市場定制開發(fā),產(chǎn)品遵循人體工程學(xué)設(shè)計,全中文界面顯示,具有彩色防眩光屏幕,菜單操作簡單等特點。
項目 型號 | WP400 | 項目 型號 | WPH30 | ||||||
頻率范圍 | 1Hz - 400kHz | 頻率范圍 | 300kHz-30MHz | ||||||
量程 | 電場:4mV - 100kV/m 磁場:0.3nT - 40mT | 量程 | 9mA/m -20A/m | ||||||
動態(tài)范圍 | 110dB | 動態(tài)范圍 | 65dB | ||||||
選頻分辨率 | 1Hz | 靈敏度 | 1.5mA/m | ||||||
選頻測量 | 可選頻段測量 | 線性 | ±0.5dB | ||||||
線性 | ±0.5dB | 各向同性誤差 | ±1.0dB | ||||||
各向同性誤差 | ±1.0dB | 頻率響應(yīng) | ±1.0dB | ||||||
方向性 | 全向探頭,三維全向,各向同性 | ||||||||
校準(zhǔn) | 內(nèi)置 E2PROM自校準(zhǔn) | ||||||||
讀數(shù)模式/空間評估 | 3個獨立天線軸同時顯示數(shù)據(jù) | ||||||||
溫度 | 操作 -15℃ - +55℃;非操作(運輸)-40℃ - +80℃;濕度:5~95 % RH @ ≤25℃ | ||||||||
項目 型號 | WPF3 | WPF6 | WPF8 | WPF-CEC18 | WPF-CEC60 | WPT | |||
頻率范圍 | 100kHz-3GHz | 100kHz-6GHz | 100kHz-8GHz | 300kHz-18GHz | 100kHz-60GHz | 2G、3G、4G | |||
量程 | 0.2-350 V/m | 0.2-650 V/m | 0.3-700 V/m | 0.5-1000 V/m | 0.5-1600 V/m | 0.04-65 V/m | |||
動態(tài)范圍 | 65dB | 65dB | 65dB | 64dB | 60dB | 64dB | |||
線性 | ±0.5dB | ±0.6dB | ±0.6dB | ±0.8dB | ±1dB | ±0.4dB | |||
各向同性 誤差 | ±0.8dB | ±0.8dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.5dB | |||
頻率響應(yīng) | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.0dB | ±1.5dB | ±1.3dB | |||
方向性 | 全向探頭,三維全向,各向同性 | ||||||||
自校準(zhǔn) | 內(nèi)置E2PROM自校準(zhǔn) | ||||||||
讀數(shù)模式/ 空間評估 | 3個獨立天線軸同時顯示數(shù)據(jù) |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(ff2000.cn)總流量:263934 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信