業(yè)務(wù)咨詢(xún)
18600010653
產(chǎn)品名稱(chēng):SU-300糖分析儀
發(fā)布時(shí)間:2024-11-11
產(chǎn)品型號(hào):SU-300型
產(chǎn)品特點(diǎn):SU-300糖分析儀是同時(shí)測(cè)量5種糖和乙醇,或7種糖醇,簡(jiǎn)單的預(yù)處理,前臺(tái)操作,維修方便。
SU-300糖分析儀產(chǎn)品介紹:
· 簡(jiǎn)單的預(yù)處理
· 同時(shí)測(cè)量5種糖和乙醇,或7種糖醇
· 脈沖電流法采用
· 無(wú)PC自動(dòng)分析計(jì)算
· 前臺(tái)操作,維修方便
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SU-300 | |||
測(cè)量方式 | 脈沖電流分析- 陰離子交換柱式 | |||
測(cè)量模式 | 2 種(糖類(lèi)模式、糖醇模式) | |||
測(cè)量項(xiàng)目/范圍 | 糖模式 | 測(cè)定項(xiàng)目 | 低濃度范圍 | 高濃度范圍 |
乙醇 | 0.2 ~ 4g/L | 4 ~ 30g/L | ||
葡萄糖 | 10.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 300mg/L | ||
果糖、乳糖 | 10.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 750mg/L | ||
蔗糖、麥芽糖 | 20.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 750mg/L | ||
糖醇模式 | 肌醇、赤蘚糖醇 | 10.0 ~ 100mg/L | ||
木糖醇,阿糖醇, | 10.0 ~ 200mg/L | |||
外部分析模式 | - | |||
重復(fù)性 | 校正液濃度CV 值3% 以?xún)?nèi) | |||
樣品注入 | 手動(dòng)樣品注入和手動(dòng)閥門(mén)切換 | |||
樣品計(jì)量 | 樣品計(jì)量法 計(jì)量容量10uL | |||
測(cè)量時(shí)間 | 糖模式:30 分/ 回、糖醇模式:18 分/ 回 | |||
校正 | 根據(jù)校正液濃度 1 點(diǎn)校正 | |||
使用柱 | 糖分析用柱PCl-520( 陰離子交換型) | |||
數(shù)據(jù)處理 | 內(nèi)置 | |||
檢測(cè)單元 | 方式:脈沖電流分析法(金電極) | |||
感應(yīng)單元:室溫必須前段有預(yù)熱單元(40℃) | ||||
顯示 | 圖像LCD | |||
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) | |||
使用溫度范圍 | 10 ~ 32℃ 無(wú)溫度急劇變化的情況下 | |||
輸出 | 模擬:0 ~ 1V | |||
數(shù)字:RS-232C | ||||
取樣器終端 | 標(biāo)準(zhǔn)配備 | |||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||
耗電量 | zui大130VA | |||
主體尺寸·重量 | 約190(寬)×469(高)×530(深)mm、約17kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 注入用1mL 一次性注射器 ·注入針·樣品定量燒杯(10uL) ·排氣用注射器組·扳手(6×8、8×10)(各1 把)·內(nèi)六角扳手(1.5mm、2.5mm、3mm)(各一把)·電池墊片(5 張) ·柱塞密封更換夾具·水箱進(jìn)水管 ·打印用紙(2 卷)·飽和KCl溶液(100mL) ·比較電極·金電極 ·電極研磨組·電源線(xiàn) ·2P 變換適配器·地線(xiàn) ·使用說(shuō)明書(shū) |
·
北京斯達(dá)沃科技有限公司(ff2000.cn)總流量:263934 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信