業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:日本DKK MM-42DP多參數(shù)水質(zhì)分析儀表
發(fā)布時間:2023-07-24
產(chǎn)品型號:MM-42DP型
產(chǎn)品特點(diǎn):日本DKK MM-42DP多參數(shù)水質(zhì)分析儀表可以測量多種物品。此頁面是一個銷售頁面,其中包含一組“MM-42DP主體+ pH探頭+電導(dǎo)率探頭"
日本DKK MM-42DP多參數(shù)水質(zhì)分析儀表產(chǎn)品介紹:
日本DKK MM-42DP多參數(shù)水質(zhì)分析儀表是一款2ch多水質(zhì)儀表,可以測量多種物品。此頁面是一個銷售頁面,其中包含一組“MM-42DP主體+ pH探頭+電導(dǎo)率探頭"
產(chǎn)品特點(diǎn):
新的數(shù)字探頭可自動識別探頭信息
通過更換探頭可以測量pH,ORP,電導(dǎo)率和光學(xué)溶解氧。
對于pH和ORP探針,只能更換探針部分。
防水結(jié)構(gòu)使其成為野外作業(yè)的選擇
配備顯示屏背光功能
內(nèi)存1500數(shù)據(jù)/ 1ch
連接到外部打印機(jī)和計(jì)算機(jī)
技術(shù)參數(shù):
pH值 | 玻璃電法 | |
ORP | 鉑電法 | |
導(dǎo)電性 | 交流雙電法 | |
溶解氧 | 光學(xué) | |
溫度 | 熱敏電阻 | |
pH值 | pH0.00至pH14.00 | |
mv(ORP) | -2000至2000mV | |
導(dǎo)電性 | 0.1mS / m至10S / m | |
電阻率 | 0.1Ω·m至10kΩ·m(由導(dǎo)電率換算) | |
鹽度(Nacl) | 從電導(dǎo)率轉(zhuǎn)換而來 | |
鹽度(PSS:實(shí)用鹽) | 從電導(dǎo)率轉(zhuǎn)換而來 | |
TDS(總?cè)芙夤腆w物質(zhì)) | 從電導(dǎo)率轉(zhuǎn)換而來 | |
溫度 | 0.0至100.0℃ | |
pH值 | pH -2.00至pH 16.00 | |
mv(ORP) | -2200至2200mV | |
導(dǎo)電性 | 0.000至2.000mS / m(0.00至20.00μS/ cm) | |
電阻率 | 0.005~2.000Ω·m(0.5~200.0mΩ·cm) | |
鹽 | 0.00至4.04%(NaCl),0.00至42.40psu(PSS) | |
TDS(總?cè)芙夤腆w物質(zhì)) | 0至99.99mg / L | |
溫度 | -5.0至110.0℃ | |
pH值 | 0.01pH / 0.001pH | |
mv(ORP) | 為1mV | |
導(dǎo)電性 | 0.05%FS | |
電阻率 | 0.05%FS | |
鹽 | 0.01%(NaCl),0.01psu(PSS) | |
TDS(總?cè)芙夤腆w物質(zhì)) | 0.01%FS | |
溫度 | 0.1℃ | |
pH值 | 在±0.006pH內(nèi) | |
mv(ORP) | ±2mV | |
導(dǎo)電性 | ±0.5%FS | |
電阻率 | ±0.5%FS | |
鹽 | ±0.5%FS | |
TDS(總?cè)芙夤腆w物質(zhì)) | ±0.5%FS | |
溫度 | 在±0.2℃以內(nèi) | |
ATC(自動溫度補(bǔ)償):0至100.0°C | ||
ATC(自動溫度補(bǔ)償):0到100.0°C | ||
25℃固定 | ||
0至9.99%/℃ | ||
JIS pH標(biāo)準(zhǔn)溶液,美國標(biāo)準(zhǔn)溶液,5點(diǎn)校準(zhǔn)或定制標(biāo)準(zhǔn)溶液2點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
1點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
溫度:0至45°C濕度:20至90%或更低(無冷凝) | ||
每個通道1500數(shù)據(jù) | ||
○穩(wěn)定性判斷值:固定 | ||
○測量期間顯示始終有效 | ||
○新1次(包括新的10個校準(zhǔn)數(shù)據(jù)可以保存在探頭側(cè)) | ||
○設(shè)定間隔:1秒至99分59秒或2分鐘至99小時59分鐘 | ||
○可以設(shè)置OFF / 10分鐘/ 30分鐘/ 60分鐘/ 180分鐘/ 360分鐘/ 720分鐘 | ||
○IP67(連接探頭時和外部輸入/輸出部分被遮蓋時有效) | ||
○可以連接到可選的外部打印機(jī)[EPS-P30](普通紙印章) | ||
○(絕緣) | ||
測量項(xiàng)目 | 測量值 | 輸出值 |
pH值 | pH 0-14 | 500至1900mV |
mv(ORP) | -2000至2000mV | 200至2200mV |
電導(dǎo)率 | 每個范圍0到滿量程(2000位) | 200至2200mV |
鹽度(Nacl轉(zhuǎn)換) | 0.00至4.00% | 200至2200mV |
鹽度(PSS-78當(dāng)量) | 0.00至40.00psu | 200至2200mV |
TDS | 每個范圍0到滿量程(9999位) | 200至2200mV |
溫度 | .0到100℃ | 200至2200mV |
2節(jié)AA堿性電池/可充電鎳電池 | ||
當(dāng)連接pH /電導(dǎo)率探頭時:大約400小時 | ||
條件:背光關(guān)閉選項(xiàng)未連接 | ||
0.2VA(使用3V電池時),0.9VA(使用USB電源時) | ||
大約70(W)x 35(H)x 185(D)mm(限主機(jī),不包括突起和傳感器) | ||
大約300克(包括電池) | ||
· 本頁是一套水質(zhì)儀MM-42DP,pH探頭和電導(dǎo)率探頭。比pH值和電導(dǎo)率的其他測定項(xiàng)目到一個單獨(dú)的探測器的需要就越大。 · 測試報(bào)告和校準(zhǔn)證書,可追溯系統(tǒng)圖表文件等不包括在內(nèi)。如果您需要與我們聯(lián)系,請(如果可能的話問題估計(jì)分別會)。 · 所描述的規(guī)格和設(shè)計(jì)如有變更等原因,恕不另行通知的情況下,通過價格變化和銷售結(jié)束可能。 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(ff2000.cn)總流量:263934 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信